Грамматура преформ;Мешок, шт;Коробка, шт;Цена
19,0 BPF;1 800;12 000;3,14
21,0 BPF;1 800;12 960;3,47
21,0 BPF;1 800;12 000;3,47
23,0 BPF;1 680;12 960;3,8
23,2 BPF;1 700;11 300;3,83
25,8 BPF;1 500;9 500;4,26
26,2 BPF;1 400;9 500;4,32
26,5 BPF;1 392;10 560;4,37
28,0 BPF;1 392;10 560;4,62
28,6 BPF;1 400;9 300;4,72
29,0 BPF;1 300;8 500;4,79
30,0 BPF;1 392;10 320;4,95
31,0 BPF;1 300;8 500;5,12
33,5 BPF;1 150;7 700;5,53
35,5 BPF;1 150;7 700;5,86
36,0 BPF;1 056;7 920;5,94
42,0 BPF;1 000;6 500;6,93
51,0 BPF 38;1 000;7 296;8,42
24,0 BRC;1 600;12 000;3,96
25,0 BRC;1 600;9 840;4,13
27,5 BRC;1 600;8 930;4,54
16,0 BRC 38;2 000;14 000;2,64
22,3 BRC 38;1 600;10 500;3,68
25,5 BRC 38;1 600;10 500;4,21
27,3 BRC 38;1 400;9 000;4,5
31,5 BRC 38;1 100;6 720;5,2
61,0 BRC 38;580;3 800;10,07
64,2 BRC 38;580;3 800;10,59
67,3 BRC 38;520;3 520;11,1
67,0 BRC 38;520;3800;11,06
72,7 BRC 38;520;3 520;12
78,0 BRC 38;520;3 520;12,87
73,6 BRC 48;380;2 464;12,14
77,3 BRC 48;380;2 464;12,75
81,0 BRC 48;380;2 464;13,37
86,0 BRC 48;380;2 464;14,19
31,0 BRC HotFill;1 300;10 500;5,12
16,1 РСО 1881;2 500;16 000;2,66
16,7 PCO 1881;2 500;16 560;2,76
28,4 PCO 1881;1 300;9 100;4,69
28,5 PCO 1881;1 300;10 560;4,7
30,2 PCO 1881;1 300;9 100;4,98
34,0 PCO 1881;1 150;7 700;5,61
36,7 PCO 1881;1 150;7 700;6,06
37,0 PCO 1881;1 150;7 200;6,11
39,0 PCO 1810;1 150;7 200;6,44
40,0 PCO 1881;1 150;8000;6,6
17,5 PCO 1810;1 300;15 500;2,89
23,0 PCO 1810;1 300;12 500;3,8
29,2 PCO 1810;1 300;8 500;4,82
30,5 PCO 1810;1 300;8 500;5,03
32,9 PCO 1810;1 300;8 500;5,43
24,8 OIL;1 600;12 500;4,09
27,0 OIL;1 600;10 500;4,46